
| Numer | Piętro | Metraż | Cena brutto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| L-01 | Parter | 65.90m² | 572 200,00 zł | ZOBACZ | WOLNE |
| L-02 | Parter | 61.20m² | 489 600,00 zł | ZOBACZ | ZAREZERWOWANE |
| L-03 | Parter | 54.05m² | 443 210,00 zł | ZOBACZ | ZAREZERWOWANE |
| L-04 | Parter | 75.75m² | 613 575,00 zł | ZOBACZ | WOLNE |
| L-05 | Parter | 42.20m² | 354 480,00 zł | ZOBACZ | WOLNE |
| L-06 | I Piętro | 65.90m² | 553 560,00 zł | ZOBACZ | WOLNE |
| L-07 | I Piętro | 61.20m² | 514 080,00 zł | ZOBACZ | SPRZEDANE |
| L-08 | I Piętro | 54.05m² | 464 830,00 zł | ZOBACZ | SPRZEDANE |
| L-09 | I Piętro | 75.75m² | 628 725,00 zł | ZOBACZ | WOLNE |
| L-10 | I Piętro | 42.20m² | 362 290,00 zł | ZOBACZ | SPRZEDANE |
| L-11 | II Piętro | 65.90m² | 566 740,00 zł | ZOBACZ | WOLNE |
| L-12 | II Piętro | 61.20m² | 520 200,00 zł | ZOBACZ | SPRZEDANE |
| L-13 | II Piętro | 54.05m² | 464 830,00 zł | ZOBACZ | ZAREZERWOWANE |
| L-14 | II Piętro | 75.75m² | 636 300,00 zł | ZOBACZ | ZAREZERWOWANE |
| L-15 | II Piętro | 42.20m² | 371 360,00 zł | ZOBACZ | SPRZEDANE |
| L-17 | III Piętro | 120.40m² | 963 200,00 zł | ZOBACZ | SPRZEDANE |
| L-18 | III Piętro | 54.05m² | 470 235,00 zł | ZOBACZ | SPRZEDANE |
| L-19 | III Piętro | 75.75m² | 651 450,00 zł | ZOBACZ | SPRZEDANE |
| L-20 | III Piętro | 42.20m² | 379 800,00 zł | ZOBACZ | WOLNE |
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym: 40 000,00 zł
Cena dodatkowej komórki lokatorskiej w piwnicy: 1/2 ceny za m2 mieszkania
Cena udziału w działce stanowiącej drogę wewnętrzną: 246,00 zł
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.